Top 100
Top 100 Men
# | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIU, Sherwin | 2349 | 2261 | 2336 11 |
31 | T00607 | 5210151 | ||
2 | VILLANUEVA, Jerome | 2339 | 2145 | 2277 62 |
29 | V00500 | 5217490 | ||
3 | OCHOA, Karl Victor | 2313 | 2235 | 2324 11 |
31 | O00083 | 5200849 | ||
4 | DIANO, Eden | 2301 | 2301 | 2301 | 45 | D01054 | 5203708 | ||
5 | SALUBRE, Jayson | 2288 | 2265 6 |
2308 | 2213 0 |
37 | S00279 | 5204089 | |
6 | DELOS SANTOS, Don Tyrone | 2283 | 2243 | 2270 | 30 | D00955 | 5210801 | ||
7 | AMI, Rex | 2282 | 2282 | 2282 | A01095 | ||||
8 | SO KUA, Timothy John | 2274 | 2274 | 2274 | 28 | S01168 | 5205891 | ||
9 | ASUELA, Ellan | 2272 | 2312 | 2367 58 |
35 | A01796 | 5217636 | ||
10 | SALGADOS, Lennon Hart | 2264 | 2231 | 2228 | 31 | S00221 | 5204216 | ||
11 | CANTONJOS, Allan | 2260 | 2188 | 2270 | 45 | C00687 | 5203635 | ||
12 | GONZALES, Julius | 2258 | 2230 | 2258 | 20 | G00820 | 5208998 | ||
13 | BALQUIN, Johnnel | 2256 | 2281 | 2210 | 44 | B00340 | 5203600 | ||
14 | LUMANCAS, Lyndon | 2256 | 1997 | 2256 | L01092 | 5202949 | |||
15 | MIRANO, Kevin | 2254 | 2149 | 2160 74 |
31 | M01623 | 5207789 | ||
16 | OBERIO, Aglipay | 2253 | 2201 24 |
2253 | 28 | O00019 | 5203228 | ||
17 | LEGASPI, Rhobel | 2251 | 2251 | 2251 | 42 | L00546 | 5203813 | ||
18 | NATIVIDAD, Richard | 2250 | 2222 | 2183 67 |
43 | N00145 | 5203201 | ||
19 | MEDINA, Vince Angelo | 2249 | 2289 32 |
2303 104 |
26 | M01207 | 5205069 | ||
20 | CAPARINO, Diego Abraham | 2244 | 2251 | 2244 | 26 | C00711 | 5222168 | ||
21 | CAJERAS, Jerich | 2242 | 2279 | 2234 | 28 | C00322 | 5212251 | ||
22 | FERNAN, Antonio Joel | 2242 | 2265 | 2242 | F00151 | ||||
23 | ARQUERO, Kevin | 2242 | 2195 | 2285 | 28 | A01679 | 5215358 | ||
24 | SAMANTILA, Daryl Unix | 2240 | 2240 | 2240 | 23 | S00352 | 5206979 | ||
25 | LARGO, Bengt | 2236 | 2236 | 2236 | L00352 | 5202892 | |||
26 | CURIOSO, Romulo Jr. | 2233 | 2210 | 2226 | 23 | C02030 | 5208122 | ||
27 | SALVADOR, Louie | 2233 | 2233 | 2233 | 32 | S00321 | 5216036 | ||
28 | BERNARDO, Dale T. | 2231 | 2235 19 |
2206 25 |
22 | B01118 | 5219906 | ||
29 | VILLANOBOS, Raul | 2230 | 2230 | 2230 | V00437 | ||||
30 | LAGULA, Mcdominique | 2227 | 2154 | 2227 | 27 | L00195 | 5205239 | ||
31 | MANALOTO, Heirry Garbin | 2227 | 2196 | 2227 | 25 | M00572 | 5208386 | ||
32 | CONCIO, Michael Jr. | 2224 | 2262 46 |
2246 30 |
17 | C01556 | 5217873 | ||
33 | LABOG, Eric Jr. | 2224 | 2342 | 2205 | 20 | L00046 | 5235294 | ||
34 | LABOG, Mark Kevin | 2223 | 2269 | 2252 | 25 | L00047 | 5222206 | ||
35 | BALTAZAR, Melwyn Kenneth | 2222 | 2222 | 2222 | 25 | B00355 | 5210267 | ||
36 | GRAFIL, Franz Robert | 2216 | 2216 | 2216 | 29 | G00845 | 5205298 | ||
37 | MONTOYO, Ted Ian | 2215 | 2251 | 2202 12 |
M01818 | 5203899 | |||
38 | NONES, Teodulfo Ii | 2215 | 2215 | 2215 | 39 | N00371 | 5201039 | ||
39 | DANO, Jimmy | 2214 | 2142 55 |
2160 | 53 | D00192 | 5202051 | ||
40 | ABANCO, Ernie | 2212 | 2131 | 2206 | 39 | A00052 | 5200881 | ||
41 | BUDOSO, Eliseo | 2212 | 2146 6 |
2212 | 24 | B01525 | 5236436 | ||
42 | DUNGCA, Ryan | 2212 | 2185 | 2212 | 39 | D01527 | 5202140 | ||
43 | TUBIANOSA, Liolen | 2209 | 2199 | 2209 | 60 | T00862 | 5235936 | ||
44 | SILVEDERIO, Julius | 2207 | 2107 | 2207 | 47 | S01062 | |||
45 | JOTA, Jonathan | 2207 | 2210 | 2224 | 25 | J00236 | 5220475 | ||
46 | BARCELON, Bryan | 2204 | 2204 | 2204 | 27 | B00510 | 5214955 | ||
47 | LORENZO, Kimuel Aaron | 2201 | 2187 | 2201 | 28 | L00984 | 5214572 | ||
48 | RILLORAZA, Istraelito | 2199 | 2199 33 |
2135 | 21 | R00591 | 5213436 | ||
49 | MAGDALAGA, Luffe | 2197 | 2206 | 2205 | 33 | M00228 | 5206022 | ||
50 | PALMA, Lee Roi | 2197 | 2170 | 2197 | 20 | P00311 | 5219051 | ||
51 | PUNZALAN, Michael | 2197 | 2105 | 2197 | 30 | P01357 | |||
52 | RANCAP, Kelly | 2192 | 2175 | 2192 | 30 | R00190 | 5223601 | ||
53 | GRAVILLO, Norvin | 2189 | 2074 | 2209 | 29 | G00867 | 5214548 | ||
54 | MAKINANO, Anthony | 2188 | 2234 | 2195 | 52 | M00375 | 5202728 | ||
55 | BALBONA, Felix Shaun | 2188 | 2188 | 2188 | 25 | B00207 | 5212286 | ||
56 | MAAMO, Harrison | 2186 | 2173 | 2159 | 36 | M00007 | 5210127 | ||
57 | BACOJO, Mark Jay | 2184 | 2189 40 |
2123 20 |
16 | B00053 | 5220394 | ||
58 | PANES, Francis Glenn | 2184 | 2182 | 2198 | P00386 | 5213150 | |||
59 | PASON, Allan | 2184 | 2214 | 2184 | 25 | P00680 | 5212367 | ||
60 | CARANYAGAN, Carlo | 2183 | 2157 | 2183 | 24 | C00765 | 5212405 | ||
61 | ORIENDO, Jan Roldan | 2183 | 2188 | 2167 | 31 | O00399 | 5213622 | ||
62 | MANSANERO, Jefferson | 2182 | 2240 | 2182 | 28 | M00730 | 5216419 | ||
63 | TAPIA, Jayson Levin | 2181 | 2143 | 2189 | 24 | T00342 | 5230411 | ||
64 | ORTEGA, Irvin | 2180 | 2180 | 2180 | O00436 | 5205042 | |||
65 | MALLARI, Wilfredo | 2180 | 2180 | 2180 | M00451 | ||||
66 | VINLUAN, Brylle Gever | 2179 | 2134 | 2218 | 23 | V00622 | 5219027 | ||
67 | MANGAO, Danny Maersk | 2179 | 2217 | 2168 | 38 | M00643 | 5229626 | ||
68 | REYES, Leonard Iii | 2178 | 2098 | 2157 | 39 | R00508 | 5213959 | ||
69 | CAMINONG, Chester | 2176 | 2132 | 2153 31 |
2119 31 |
45 | C00502 | 5222036 | |
70 | MORAZO, John Ranel | 2176 | 2220 | 2176 | 31 | M01875 | 5203791 | ||
71 | FLORES, Kenneth | 2174 | 2174 | 2174 | 24 | F00326 | |||
72 | DANDAY, Jayson | 2173 | 2130 | 2174 | 23 | D00178 | 5222117 | ||
73 | PEREZ, Adrian | 2173 | 2202 | 2173 | 31 | P00956 | 5212812 | ||
74 | REYES, Chester Neil | 2172 | 2228 32 |
2131 23 |
2178 23 |
17 | R00541 | 5225400 | |
75 | GUMILA, Narciso Jr. | 2172 | 2057 6 |
2158 | 35 | G01038 | 5222230 | ||
76 | LLANTADA, Kyz | 2171 | 2189 | 2171 | 25 | L00811 | 5212332 | ||
77 | DEL PILAR, Reynaldo | 2171 | 2171 | 2171 | D00638 | ||||
78 | ARROYO, Christian | 2169 | 2072 37 |
2166 | 37 | A01700 | 5203562 | ||
79 | CHAVEZ, Antonio Jr. | 2168 | 2185 | 2138 | 32 | C01289 | 5215528 | ||
80 | VEGAFRIA, Jewello John | 2168 | 2098 | 2127 41 |
28 | V00160 | 5238331 | ||
81 | TALAN, Walt Allen | 2167 | 2109 | 2115 | 29 | T00166 | 5216079 | ||
82 | TAN, Martin | 2167 | 2200 | 2167 | 62 | T00262 | |||
83 | TIAUSON, Recarte | 2167 | 2123 | 2189 | 35 | T00522 | 5226023 | ||
84 | LESACA, John Christian | 2166 | 2169 | 2151 | 30 | L00584 | |||
85 | BATCHO, Ricardo | 2166 | 2187 | 2140 | 27 | B00690 | 5222150 | ||
86 | PANOPIO, Rodolfo Jr. | 2166 | 2033 | 2166 | 52 | P00446 | 5202752 | ||
87 | VICENTE, Jiggy Miguel | 2165 | 2188 | 2165 | 34 | V00321 | 5233801 | ||
88 | RANILE, Reynante | 2165 | 2165 | 2165 | R00194 | ||||
89 | FERRIOL, Gerard | 2164 | 2164 | 2164 | 33 | F00258 | 5202469 | ||
90 | ENRIQUEZ, Rogelio Jr. | 2164 | 2161 | 2164 | 50 | E00222 | 5213606 | ||
91 | TRAJERA, Ryan | 2164 | 2164 | 2164 | T00784 | 5210496 | |||
92 | BANGUIRAN, Elias | 2164 | 2159 | 2164 | 47 | B00432 | 5201578 | ||
93 | BUSA, Nelson Jr. | 2164 | 2178 | 2180 | 24 | B01677 | 5212391 | ||
94 | MARIBAO, Alexis Emil | 2164 | 2192 | 2123 | 30 | M00918 | 5226678 | ||
95 | JOCSON, Ritchie | 2163 | 2141 5 |
2175 12 |
44 | J00193 | 5244722 | ||
96 | DOCOT, Jonathan | 2163 | 2159 | 2163 | 29 | D01311 | 5257905 | ||
97 | VELARDE, Jerish John | 2162 | 2034 86 |
2165 | 16 | V00171 | 5217881 | ||
98 | VALENZUELA, Jovert | 2161 | 2125 | 2161 | 49 | V00087 | |||
99 | DALUZ, Christian Mark | 2161 | 2316 | 2172 17 |
20 | D00156 | 5225760 | ||
100 | SOMBILON, Lyndon | 2160 | 2110 | 2146 | 35 | S01245 | 115203639 |