Top 100
Top 100 Men
# | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM TORRE, Eugene
|
2439 | 2439 | 2439 | 71 | T00715 | 5200016 | ||
2 | GM ANTONIO, Rogelio Jr.
|
2430 | 2416 80 |
2426 4 |
60 | A01372 | 5200032 | ||
3 | IM DE GUZMAN, Ricardo
|
2392 | 2330 9 |
2347 45 |
61 | D00402 | 5200121 | ||
4 | IM ROCA, Petronio
|
2356 | 2318 | 2356 | 63 | R00691 | 5200180 | ||
5 | NM MARIANO, Cesar
|
2257 | 2269 | 2257 | 62 | M00914 | |||
6 | TUBIANOSA, Liolen | 2209 | 2199 | 2209 | 60 | T00862 | 5235936 | ||
7 | NM CABELLON, Gerardo
|
2205 | 2179 26 |
2192 13 |
60 | C00113 | 5218438 | ||
8 | FM BANDAL, Rosendo Jr.
|
2198 | 2141 | 2198 | 74 | B00409 | 5200520 | ||
9 | NM LORENA, Carlo
|
2193 | 2143 17 |
2093 100 |
2147 100 |
61 | L00968 | 5207401 | |
10 | NM ABSIN, Ernesto
|
2175 | 2139 | 2175 | 72 | A00234 | 5205930 | ||
11 | TAN, Martin | 2167 | 2200 | 2167 | 62 | T00262 | |||
12 | NM IBANEZ, Rudy
|
2161 | 2110 31 |
2173 | 2097 0 |
64 | I00014 | 5202698 | |
13 | FM BAGAMASBAD, Efren
|
2150 | 2092 29 |
2127 | 2042 0 |
66 | B00100 | 5203570 | |
14 | MAYOR, Jenny | 2142 | 2083 | 2142 | 63 | M01162 | 5200830 | ||
15 | MANGUBAT, Mario | 2138 | 2094 | 2104 78 |
64 | M00667 | 5203040 | ||
16 | LAVEGA, Carlito | 2133 | 2138 | 2145 | 61 | L00432 | 5217652 | ||
17 | LUPIAN, Alexander | 2122 | 2166 | 2090 | 63 | L01143 | 5200458 | ||
18 | FM PACIS, Adrian Ros
|
2109 | 2117 | 2136 | 64 | P00065 | 5200296 | ||
19 | BIRON, Roberto | 2108 | 2105 | 2108 | 60 | B01244 | 5207991 | ||
20 | RAMOS, Maximo Jr. | 2102 | 2132 | 2102 | 60 | R00173 | 5205794 | ||
21 | GREPO, Roberto | 2101 | 2097 | 2101 | 62 | G00879 | 5217423 | ||
22 | ADANTE, Ibaryu | 2084 | 2034 | 2084 | 61 | A00368 | 5200261 | ||
23 | QUINONEZ, Reynaldo | 2084 | 2086 17 |
2045 | 2093 0 |
60 | Q00073 | 5203414 | |
24 | GICAIN, Dick | 2079 | 2079 | 2079 | 60 | G00612 | 5209382 | ||
25 | ALAWI, Ibrahim | 2074 | 2074 | 2074 | 70 | A00648 | 5205484 | ||
26 | NAVARRO, Leonardo | 2060 | 2018 10 |
2044 16 |
61 | N00201 | 5203910 | ||
27 | UMAYAN, Vincent | 2060 | 2060 | 2060 | 63 | U00054 | 5204399 | ||
28 | MARTIN, Ricardo | 2053 | 2068 | 2053 | 66 | M01005 | 5208424 | ||
29 | SALMORIN, Generoso | 2051 | 2051 | 2040 | 65 | S00255 | 5216028 | ||
30 | TUNGUIA, Eduardo | 2049 | 2018 11 |
2073 | 60 | T00927 | 5207550 | ||
31 | SOMOSOT, Allerito | 2047 | 2041 | 2047 | 63 | S01259 | |||
32 | NM MANAOG, Stewart
|
2042 | 2042 | 2042 | 60 | M00591 | 5207410 | ||
33 | URBI, Emil | 2041 | 2020 | 2041 | 76 | U00074 | |||
34 | AGUILAR, Manolito | 2040 | 2040 | 2040 | 60 | A00523 | |||
35 | MORENO, Carlos Iii | 2039 | 2122 | 2052 | 64 | M01896 | 5239982 | ||
36 | ESTRELLA, Eduardo | 2039 | 2124 | 2039 | 61 | E00513 | 5208211 | ||
37 | IA PEREZ, Ilann
|
2039 | 2039 | 2039 | 63 | P00922 | 5203341 | ||
38 | VALLEDOR, Clement | 2037 | 2005 | 2037 | 60 | V00112 | 5212944 | ||
39 | TRASFIERO, Eugene | 2033 | 2033 | 2033 | 66 | T00797 | 5217318 | ||
40 | NM ALIDANI, Leonardo
|
2027 | 1957 | 1908 | 60 | A00854 | 5207924 | ||
41 | FARRALES, Vicente | 2022 | 1965 | 2022 | 65 | F00100 | |||
42 | RICANA, Leodegario | 2018 | 2018 | 2018 | 79 | R00571 | 5204640 | ||
43 | FATALLO, Juan "boy" | 2017 | 2007 | 2017 | 62 | F00104 | |||
44 | PITERO, Paterno | 2017 | 2017 | 2017 | 76 | P01126 | |||
45 | CAMPOSANO, Agripino | 2015 | 2019 | 2015 | 72 | C00528 | 5201772 | ||
46 | COCJIN, Joel | 2012 | 1966 | 2009 | 1854 | 68 | C01466 | 5208033 | |
47 | ROJANO, Juan Jr. | 2010 | 1962 | 2010 | 69 | R00745 | |||
48 | FLORES, Reynaldo | 2009 | 2040 | 2009 | 64 | F00357 | 5226651 | ||
49 | FERNANDEZ, Fidel Jr. | 2007 | 2007 | 2007 | 62 | F00167 | |||
50 | ARGUELLES, Efren | 2006 | 1999 | 2006 | 62 | A01628 | 5209889 | ||
51 | ACEDERA, Melencio | 2003 | 1942 | 2003 | 60 | A00297 | 5209048 | ||
52 | TUMBLOD, Renie | 2000 | 2000 | 2000 | 60 | T00906 | |||
53 | JEREMIAS, Kirk Anthony | 2000 | 2000 | 2000 | 60 | J00143 | 5202825 | ||
54 | MANGUIOB, Roberto | 1999 | 2017 | 1999 | 71 | M00674 | 5250560 | ||
55 | ILAGAN, Marion | 1997 | 1994 | 1997 | 68 | I00091 | |||
56 | NM SASOT, Allan
|
1996 | 1985 | 1996 | 77 | S00748 | 5213177 | ||
57 | BURGOS, Fernand | 1993 | 1993 | 1993 | 64 | B01667 | 5214980 | ||
58 | PANGILINAN, Edwin | 1989 | 1998 | 1989 | 63 | P00415 | 5203279 | ||
59 | CADA, Joselito | 1989 | 2017 | 1989 | 60 | C00229 | 5250943 | ||
60 | POLIQUIT, Alfredo | 1988 | 1968 | 1988 | 60 | P01179 | 5203996 | ||
61 | SERRANO, Edward L. | 1988 | 1988 | 1977 11 |
60 | S00925 | 5239524 | ||
62 | ABARQUEZ, Edison | 1986 | 1979 | 1988 | 62 | A00082 | 5227950 | ||
63 | CAUNTI, Rosauro F. | 1985 | 2007 | 1969 | 65 | C01134 | 5201900 | ||
64 | KALAW, Arcadio | 1984 | 1984 | 1984 | 64 | K00010 | |||
65 | SANCHEZ, Elizer | 1983 | 2037 | 1983 | 62 | S00480 | 5212898 | ||
66 | TEJADA, Noel | 1980 | 1980 | 1980 | 73 | T00426 | |||
67 | ESTALLO, Sim | 1980 | 1982 | 1980 | 65 | E00436 | |||
68 | ZAPITER, Gene | 1976 | 1960 | 1976 | 64 | Z00056 | |||
69 | VIRTUDAZO, Primitivo | 1976 | 1941 | 1976 | 63 | V00642 | 5253144 | ||
70 | TAOPA, Roneto | 1974 | 1854 100 |
1912 49 |
63 | T00325 | |||
71 | POLAO, Ben | 1972 | 1988 | 1946 | 62 | P01170 | 5209668 | ||
72 | TARDECILLA, Salvador | 1971 | 1960 | 1971 | 63 | T00353 | 5215269 | ||
73 | MARRAS, Raymundo | 1970 | 1970 | 1970 | 72 | M00978 | 5207452 | ||
74 | DELA PAZ, Salvador | 1966 | 1917 | 1966 | 64 | D00810 | 5225213 | ||
75 | ANGELES, Nelson | 1965 | 1963 | 1965 | 62 | A01268 | 5239559 | ||
76 | MIRAFLORES, Renato | 1965 | 1895 | 1965 | 69 | M01588 | 5228263 | ||
77 | NM SAGARIO, Quirino
|
1964 | 1964 | 1964 | 71 | S00084 | 5200857 | ||
78 | ENOBIO, Cirilo | 1962 | 1987 | 1962 | 66 | E00193 | |||
79 | SEVA, Maridane | 1959 | 1959 | 1959 | f | 81 | S00945 | ||
80 | TAOPA, Rogelio | 1958 | 1856 | 1958 | 62 | T00326 | 5207690 | ||
81 | BOQUIREN, Winifred | 1956 | 1956 | 1956 | 69 | B01373 | |||
82 | BERNADAS, Reynaldo | 1955 | 1959 | 1955 | 63 | B01079 | |||
83 | AMARRADOR, Robert | 1953 | 1983 | 1953 | 60 | A01069 | 5217156 | ||
84 | PARAGAS, Silvestre Jr. | 1952 | 1897 | 1952 | 62 | P00496 | |||
85 | VILLATE, Leonito Raul | 1951 | 1916 | 1929 | 63 | V00580 | 5210518 | ||
86 | ORLINA, Nemesio Iii | 1949 | 1923 | 1958 | 69 | O00410 | |||
87 | BARRANDA, Roberto Jr. | 1944 | 1973 | 1948 | 60 | B00566 | 5220548 | ||
88 | AIM GATICALES, Martin
|
1943 | 1895 | 1943 | 63 | G00462 | 5219248 | ||
89 | ALVARADO, Ricardo | 1941 | 1936 | 1933 | 60 | A01000 | |||
90 | PIALAN, Romulo | 1941 | 1941 | 1941 | 65 | P01003 | 5203368 | ||
91 | SALVADOR, Baldemar | 1940 | 1940 | 1940 | 67 | S00305 | |||
92 | HIPOLITO, Samuel | 1940 | 1940 | 1940 | 67 | H00188 | |||
93 | FERNANDEZ, Isagani | 1934 | 1934 | 1934 | 71 | F00170 | |||
94 | ONATO, Ferdinand | 1933 | 1934 | 1933 | 64 | O00279 | |||
95 | LOYAGA, Victor | 1932 | 1946 | 1933 | 61 | L00994 | 5222257 | ||
96 | CACERES, Librado | 1931 | 1843 | 1902 | 1815 | 61 | C00222 | 5227267 | |
97 | MIRASOL, Jomir | 1929 | 1772 | 1929 | 64 | M01632 | |||
98 | PINEDA, Joel | 1927 | 1832 37 |
1898 29 |
64 | P01077 | 5212472 | ||
99 | NARIO, Melecio | 1927 | 1927 | 1927 | 62 | N00111 | |||
100 | VALENCERINA, Arsenio Jr. | 1925 | 1925 | 1925 | 60 | V00049 | 5208629 |