Top 100
Top 100 Men
# | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20001 | ESPIRITU, Conrado | 1502 | 0 | ||||||
20002 | ESPIRITU, Paolo Edni Andryn | 1564 | 1564 | 1564 | 23 | E00411 | |||
20003 | ESPIRITU, Elmer | 49 | 0 | 5264081 | |||||
20004 | ESPIRITU, Ramon | 1838 | 1879 | 1875 | 36 | E00412 | 5258243 | ||
20005 | ESPIRITU, Eponine Sapphire | 1397 | 14 | 0 | 5262194 | ||||
20006 | ESPIRITU, Sammy | 1779 | 1779 | 1779 | E00413 | ||||
20007 | ESPIRITU, Jean Liam Ulrich | 1194 | 0 | ||||||
20008 | ESPIRITU, Sharon | 1685 | 1685 | 1685 | f | E00414 | |||
20009 | ESPIRITU, Taryn Graziel | 1654 | 1614 | 1648 | f | 24 | E00415 | 5225833 | |
20010 | ESPIRITU, Arian Ysabel | f | 0 | ||||||
20011 | ESPIRITU, Conrado | 1502 1502 |
0 | ||||||
20012 | ESPIRITU, Elmer | 49 | 0 | 5264081 | |||||
20013 | ESPIRITU, Eponine Sapphire | 1397 1397 |
14 | 0 | 5262194 | ||||
20014 | ESPIRITU, Jean Liam Ulrich | 1194 1194 |
0 | ||||||
20015 | ESPIRITU, Arian Ysabel | f | 0 | ||||||
20016 | ESPIRITU, Conrado | 1502 | 0 | ||||||
20017 | ESPIRITU, Eponine Sapphire | 1442 | 14 | 0 | |||||
20018 | ESPIRITU, Arian Ysabel | f | 0 | ||||||
20019 | ESPIRITU, Conrado | 1502 | 0 | ||||||
20020 | ESPIRITU, Eponine Sapphire | 1442 | 14 | 0 | |||||
20021 | ESPIRITU, Arian Ysabel | f | 0 | ||||||
20022 | ESPIRITU, Conrado | 1502 | 0 | ||||||
20023 | ESPISO, Roman | 1820 | 1822 | 1839 | 51 | E00416 | 5273587 | ||
20024 | ESPLANA, Jaelle | 15 | 0 | 5226422 | |||||
20025 | ESPLANA, Agatha Riena | 1851 | 1851 | 1851 | f | E00417 | |||
20026 | ESPLANA, Manuel | E00418 | |||||||
20027 | ESPLANA, Jaelle | 15 | 0 | 5226422 | |||||
20028 | ESPLANADA, Jethro | 2153 | 2093 | 2153 | 27 | E00419 | 5222184 | ||
20029 | ESPOLON, Vicente | 59 | 0 | 5280419 | |||||
20030 | ESPOS, Jeffrey | 1539 | E00686 | ||||||
20031 | ESPOSA, Ray | 1759 | 1745 | 1759 | 42 | E00420 | 5267196 | ||
20032 | ESPRA, Anthony | 1462 | 0 | ||||||
20033 | ESPRA, Anthony | 1462 1462 |
16 | 0 | |||||
20034 | ESQUEJO, Benjamin | 1965 | 1929 | 1965 | E00421 | ||||
20035 | ESQUIERDO, Alpino | 46 | 0 | 521004374 | |||||
20036 | ESQUILLO, Jonathan P. | 1892 | 1846 8 |
1890 | 28 | E00422 | |||
20037 | ESQUIVAL, Aian Ganpher | 1569 | 46 | 0 | |||||
20038 | ESQUIVAL, Aian Ganpher | 1569 1569 |
46 | 0 | |||||
20039 | ESQUIVAS, Roger Iii | 63 | 0 | 5261872 | |||||
20040 | ESQUIVAS, Roger Iii | 63 | 0 | 5261872 | |||||
20041 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 | 0 | ||||||
20042 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | ||||||
20043 | ESQUIVEL, Aian Ganpher | 46 | 0 | 5278694 | |||||
20044 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 | 0 | ||||||
20045 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | 5255848 | |||||
20046 | ESQUIVEL, Alan | E00423 | |||||||
20047 | ESQUIVEL, Aian Ganpher | 46 | 0 | 5278694 | |||||
20048 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 1440 |
0 | ||||||
20049 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | 5255848 | |||||
20050 | ESQUIVEL, Zyron Jay | 16 | 0 | 5295858 | |||||
20051 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 | 0 | ||||||
20052 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | ||||||
20053 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 | 0 | ||||||
20054 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | ||||||
20055 | ESQUIVEL, Keanno Xyrence | 1440 | 0 | ||||||
20056 | ESQUIVEL, Tyron | 16 | 0 | ||||||
20057 | ESSLER, Felix | 1813 | 1813 | 1813 | E00424 | ||||
20058 | ESTA, Joey Lorenz | 1805 | 1805 | 1805 | E00425 | ||||
20059 | ESTABAYA, Mark Anthony | 1886 | 1886 | 1886 | E00426 | ||||
20060 | ESTABILLO, Lance Hugh | 1355 | E00646 | ||||||
20061 | ESTABILLO, Larry | 1832 | 0 | ||||||
20062 | ESTABILLO, Ayanne | 1765 | f | 0 | |||||
20063 | ESTABILLO, Cherry | 40 | 0 | 5230497 | |||||
20064 | ESTABILLO, Corine Angeline | 1772 | 0 | ||||||
20065 | ESTABILLO, John Crisjard | 1547 | 0 | ||||||
20066 | ESTABILLO, Larry | 1832 | 0 | ||||||
20067 | ESTABILLO, Ely John | 1991 | 2024 | 2008 | 43 | E00427 | |||
20068 | ESTABILLO, Ayanne | 1765 1765 |
f | 0 | |||||
20069 | ESTABILLO, Cherry | 40 | 0 | 5230497 | |||||
20070 | ESTABILLO, Corine Angeline | 1772 1772 |
0 | ||||||
20071 | ESTABILLO, John Crisjard | 1647 1647 |
1555 1555 |
1547 1547 |
16 | 0 | 5290457 | ||
20072 | ESTABILLO, Larry | 1832 1832 |
0 | ||||||
20073 | ESTABILLO, Larry | 1832 | 0 | ||||||
20074 | ESTABILLO, Dupree | f | E00609 | ||||||
20075 | ESTABILLO, Larry | 1832 | 0 | ||||||
20076 | ESTACA, Marco | 1610 | 1610 | 1610 | 27 | E00428 | |||
20077 | ESTACIO, Rolando Jr. | 19 | 0 | ||||||
20078 | ESTACIO, Rolando Jr. | 19 | 0 | ||||||
20079 | ESTACIO, Edward | 1823 | 1827 | 1823 | 33 | E00429 | 5237084 | ||
20080 | ESTACIO, Froilan | 1786 | 1786 | 1786 | E00430 | ||||
20081 | ESTACIO, Jimmy | 1845 | 1845 | 1845 | E00431 | ||||
20082 | ESTACIO, Juliana Andrea | 1350 | 1326 | 1350 | f | 16 | E00433 | ||
20083 | ESTACIO, Kenneth Sebastian | E00432 | |||||||
20084 | ESTACIO, Noel Jay | 1719 | 1795 | 1719 | 28 | E00434 | 5237092 | ||
20085 | ESTACIO, Rolando Jr. | 19 | 0 | ||||||
20086 | ESTACIO, Rolando Jr. | 19 | 0 | ||||||
20087 | ESTACIO, Rolando Jr. | 19 | 0 | ||||||
20088 | ESTADILLA, Reynagem | 1339 | f | 18 | E00642 | ||||
20089 | ESTAL, Frendzy Laurence A. | 1575 1575 |
18 | 0 | |||||
20090 | ESTAL, Louise Marc G. | 1554 1554 |
14 | 0 | |||||
20091 | ESTAL, Lovelyn | 1640 1640 |
f | 39 | 0 | ||||
20092 | ESTALES, Fernando | E00435 | |||||||
20093 | ESTALLO, Sim | 1980 | 1982 | 1980 | 67 | E00436 | |||
20094 | ESTANDANTE, Ralph | 1591 | 20 | E00673 | |||||
20095 | ESTANDARTE, Earl John | 1564 | 0 | ||||||
20096 | ESTANDARTE, Earl John | 1564 1564 |
0 | ||||||
20097 | ESTANGKI, Cathrine | f | 53 | 0 | 5275547 | ||||
20098 | ESTANGKI, Joshua | 1654 | 1634 | 1643 | 17 | E00437 | 5238749 | ||
20099 | ESTANGKI, Cathrine | f | 53 | 0 | 5275547 | ||||
20100 | ESTANIEL, John Robert | 1784 1784 |
1676 1676 |
1684 1684 |
0 |