Top 100
Top 100 Men
# | Name | Standard | Rapid | Blitz | Fischer 960 | Gender | Age | NCFP ID | Fide ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19401 | EMLAN, Janzen | 1522 | E00687 | ||||||
19402 | EMPAYNADO, Matthew | 1654 | 1661 | 1661 | 18 | E00139 | |||
19403 | EMPENO, Paul Rich | 1700 1700 |
0 | ||||||
19404 | NM EMPERADO, Emmanuel
|
2205 | 2210 | 2177 | 37 | E00141 | 5209960 | ||
19405 | EMPIC, June Anthony | 16 | 0 | 5295203 | |||||
19406 | EMPINADO, Christian Ford | 1675 | 1675 | 1675 | 25 | E00142 | |||
19407 | EMPLEO, Jan Andre | 1675 | 1675 | 1675 | 25 | E00143 | |||
19408 | EMPREDO, John Rico | 15 | 0 | 5227445 | |||||
19409 | EMPREDO, John Rico | 15 | 0 | 5227445 | |||||
19410 | EMPUERTO, Johnell | 1839 | 1760 | 0 | |||||
19411 | EMPUERTO, Johnell | 1839 | 1753 | 25 | 0 | 5263158 | |||
19412 | EMPUERTO, Johnell | 1839 | 1760 | 0 | |||||
19413 | EMPUERTO, Johnell | 1839 | 1760 | 0 | |||||
19414 | EMPUERTO, Angelito | 29 | 0 | 5281555 | |||||
19415 | EMPUERTO, Johnell | 1839 1839 |
1753 1753 |
25 | 0 | 5263158 | |||
19416 | EMUY, Dondigo Gonzales | 51 | 0 | 5218683 | |||||
19417 | EMUY, Aaron John | 1721 | 1721 | 1721 | 22 | E00144 | |||
19418 | EMUY, Gian | 1586 | 16 | E00145 | |||||
19419 | EMUY, Dondigo Gonzales | 51 | 0 | 5218683 | |||||
19420 | ENABE, Albert | 1718 | 1765 | 1718 | E00146 | ||||
19421 | ENAD, Justin Paul | 1793 | 1793 | 1793 | E00147 | ||||
19422 | ENAGE, Alexis | 2134 | 2112 | 2077 | 48 | E00148 | 5221366 | ||
19423 | ENAGKILE, Nichole | f | E00149 | ||||||
19424 | ENAGUAS, Jaleel Aeron | 1616 | 1616 | 1616 | 23 | E00150 | |||
19425 | ENAGUAS, Loui | E00691 | |||||||
19426 | ENAJE, John Rejil | E00151 | |||||||
19427 | ENAMAN, Almin Joseph | 1821 | 1821 | 1821 | 33 | E00152 | |||
19428 | ENAN, Seth | E00153 | |||||||
19429 | ENANO, Nelson Sr. | 43 | 0 | 5260477 | |||||
19430 | ENANO, Neil | 1990 | 1990 | 1990 | E00154 | ||||
19431 | ENANO, Debe May | 1448 1448 |
f | 0 | |||||
19432 | ENANO, Nelson Sr. | 43 | 0 | 5260477 | |||||
19433 | ENARDECIDO, Cheryl | 1721 | 1721 | 1721 | f | 40 | E00155 | ||
19434 | ENARDECIDO, Rogelio Jr. | 1822 | 1832 | 1822 | 46 | E00156 | |||
19435 | ENARIO, Gerald | 1345 1345 |
0 | ||||||
19436 | ENCABO, Michelle | 42 | 0 | 5263980 | |||||
19437 | ENCABO, Ariel | 1969 | 1969 | 1969 | E00157 | ||||
19438 | ENCABO, Stella Rose | 1800 | 1800 | 1800 | f | 29 | E00158 | ||
19439 | ENCABO, Uraih | 1605 | 1603 | 1605 | f | E00159 | |||
19440 | ENCABO, Lester | 1542 | E00607 | ||||||
19441 | ENCABO, Michelle | 42 | 0 | 5263980 | |||||
19442 | ENCAJONADO, Rosch Deric | 1350 1350 |
0 | ||||||
19443 | ENCARNACION, Ernesto | 1732 | 0 | ||||||
19444 | ENCARNACION, Antonio | 1564 | 41 | E00667 | |||||
19445 | ENCARNACION, Carlitos Iii | 1555 | 1555 | 1555 | E00160 | ||||
19446 | ENCARNACION, Enrique | 1945 | 1945 | 1945 | E00161 | ||||
19447 | ENCARNACION, Hannah Charmline | 1518 | 1518 | 1518 | f | E00162 | |||
19448 | ENCARNACION, Kyle | 1700 | 1700 | 1700 | 22 | E00163 | |||
19449 | ENCARNACION, Ernesto | 1732 1732 |
0 | ||||||
19450 | ENCARNACION, Marcoromeo | 16 | 0 | 5297575 | |||||
19451 | ENCARNADO, Khristien Chloie | 1764 | 1764 | 1764 | 22 | E00164 | |||
19452 | ENCARNARNACION, Randy | 20 | 0 | ||||||
19453 | ENCILA, John Paul | 1765 | 1765 | 1765 | 31 | E00165 | |||
19454 | ENCINA, John Matthew | 19 | 0 | 521000204 | |||||
19455 | ENCINA, Nathaniel Avery | 1475 1475 |
0 | ||||||
19456 | ENCINARES, Robert Vincent | 1861 1861 |
1761 1761 |
1761 1761 |
22 | E00166 | 5287855 | ||
19457 | ENCINARES, Rafaello Mikhail | 9 | 0 | 521000409 | |||||
19458 | ENCINAS, Carla Antoinette | 1654 | 1654 | 1654 | f | 22 | E00167 | ||
19459 | ENCIO, Joefel | 1734 | 1726 | 1734 | E00168 | ||||
19460 | ENCISO, Vervin | E00169 | |||||||
19461 | ENCLONA, Florido | 45 | 0 | 5219795 | |||||
19462 | ENCLONA, Florido | 45 | 0 | 5219795 | |||||
19463 | ENCOMIENDA, Erwin Rommel | 1562 | 1562 | 1562 | E00170 | ||||
19464 | ENDANGAN, Gerard Matthew | E00171 | |||||||
19465 | ENDE, Karel Jil | 1641 | 1641 | 1641 | f | 18 | E00172 | ||
19466 | ENDEREZ, Kenneth | 1612 | 1612 | 1612 | 26 | E00173 | |||
19467 | ENDOZO, Estrella Luz | 1705 | 1705 | 1705 | f | 31 | E00174 | ||
19468 | ENDRANE, Rogelio | 1697 | 1697 | 1697 | E00175 | ||||
19469 | ENDRINA, Yeshua Rei | 1346 | 0 | ||||||
19470 | ENDRINA, Cathrina Julien | 1571 | 1571 | 1571 | f | 20 | E00176 | ||
19471 | ENDRINA, Clark Jendri | 1558 | 1558 | 1558 | 21 | E00177 | 5231981 | ||
19472 | ENDRINA, Kirby Lyster | 1557 | 1557 | 1547 10 |
17 | E00178 | 5294134 | ||
19473 | ENDRINA, Julius | 1717 | 1661 | 1717 | 49 | E00179 | 5221374 | ||
19474 | ENDRINA, Queency Nicole | f | 0 | ||||||
19475 | ENDRINA, Yeshua Rei | 1346 1346 |
13 | 0 | 521013586 | ||||
19476 | ENDRINAL, Emmanuel | 1434 | 16 | E00634 | 521015651 | ||||
19477 | ENDRINAL, Joseph | 14 | 0 | 521015660 | |||||
19478 | ENECUELA, Jhon Ciero | 1767 | 1767 | 1767 | 29 | E00180 | |||
19479 | ENERA, Jericson | E00181 | |||||||
19480 | ENERIO, Aldrin Troy | 1898 | 1898 | 1898 | E00182 | ||||
19481 | ENERLAN, Justine Paulo | 1871 | 1856 | 1871 | 25 | E00183 | |||
19482 | ENFECTANA, Rovick | E00184 | |||||||
19483 | ENGADA, Farrel Raine | 1284 1284 |
0 | ||||||
19484 | ENGADA, Raine John Farrel | 1267 1267 |
0 | ||||||
19485 | ENGAY, Danilo Jr. | 1960 | 1960 | 1960 | 30 | E00185 | |||
19486 | ENGAY, Daryl | 1618 | 1618 | 1618 | E00186 | ||||
19487 | ENGAY, Jayson | 1875 | 1875 | 1875 | 28 | E00187 | |||
19488 | ENGAY, Jet | 1817 | 1817 | 1817 | 26 | E00188 | |||
19489 | ENGAY, Lei Jr. | 1521 | 1519 | 1521 | 17 | E00189 | |||
19490 | ENGAY, Lovely | 1717 | 1717 | 1717 | f | 32 | E00190 | ||
19491 | ENGBINO, Ray Andro | 1750 | 1787 | 1750 | 19 | E00192 | |||
19492 | ENGBINO, Roi Paolo | 1763 | 1751 | 1763 | 23 | E00191 | 521003238 | ||
19493 | ENGCOT, Mark Ezekiel | 27 | 0 | 5265843 | |||||
19494 | ENGCOT, Mark Ezekiel | 27 | 0 | 5265843 | |||||
19495 | ENGHOG, Jesevil C. | 0 | |||||||
19496 | ENGHOG, Jesevil C. | 0 | |||||||
19497 | ENGLES, Frank Stephanie | 1759 485 |
f | 16 | E00626 | 5249074 | |||
19498 | ENGLES, Frank Samuel | 11 | 0 | 521012768 | |||||
19499 | ENGRACIA, Kingnorbert Balansag | 1384 | 0 | ||||||
19500 | ENGRACIA, Kingnorbert Balansag | 1384 1384 |
0 |